リンク
タグ一覧
>最終更新日時:
通常必殺ワザ ブーメラン
横に飛んだ後、手元にもどってくる飛び道具。
スティックを横はじきすることで、スマッシュブーメラン投げができる。
ブーメランを投げる際、スティック縦入力により、
ブーメランを上下方向に打ちわけることができる。
上必殺ワザ 回転斬り
大回転して周囲を斬る。上昇するので復帰に使えるワザ。
下必殺ワザ 爆弾
アイテム扱いの爆弾を生み出す。
ワザ表
攻撃の分類 | ワザ名 | ダメージ | 備考 |
---|---|---|---|
弱攻撃 | なぎ払い | 4~5% | |
弱攻撃2 | 返し | 3% | |
弱攻撃3 | 突き | 3~4% | |
連打攻撃 | 幻影突き | 1% | |
ダッシュ攻撃 | ダッシュ突き | 備考参照 | 剣胴体:12~16,剣の先(先):11~14%,剣の先(後):8~10% |
横強攻撃 | からたけ割り | 備考参照 | 胴体13~17%,剣の先14~18% |
上強攻撃 | 半月斬り | 12~15% | |
下強攻撃 | 草なぎ | 9~12% | |
横スマッシュ攻撃 | スマッシュ斬り | 15~20% | |
上スマッシュ攻撃 | 三段斬り | 1発目:6~8%,2発目:3~4%,3発目:9~12% | |
下スマッシュ攻撃 | 前後足もと斬り | 12~16% | 先・後共通 |
空中N攻撃 | リンクキック | 先:8~10%,後:6~8% | |
空中前攻撃 | 回転なぎ払い | 先15~20%,後9~12% | |
空中後攻撃 | 二段蹴り | 6~8% | 1発目・2発目共に同じダメージを与える |
空中上攻撃 | 上突き | 12~16% | |
空中下攻撃 | 下突き | 14~18% | 1発目・2発目共に同じダメージを与える |
つかみ | フックショット | 0% | |
前投げ | 蹴り飛ばし | 11~14% | |
後投げ | 後方蹴り飛ばし | 12~16% | |
通常必殺ワザ | ブーメラン | 備考参照 | 投げた方向:7~9%,戻り:6~8% |
上必殺ワザ | 回転斬り | 備考参照 | 剣(先):12~16%,剣(後):6~8%,胴体:4~5%。空中では胴体の攻撃が無い。 |
下必殺ワザ | 爆弾 | 備考参照 | 爆風8%,爆弾を当てる(地上弱投げ)1(バウンド時)・4%。それ以外は,爆風+速度により変化するダメージを与える。 |
リンクの動画

コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない