1Pモード
(1コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
好きなキャラクターを1体選び,制限時間内に立ちはだかる敵を倒しつづけるゲームとなっています。
途中,複数の相手と戦ったり,味方となるコンピュータとチームを組んだりと多彩な戦いが繰り広げられます。 最後に待ちかまえるボスを倒せばゲームクリアです。
手持ちのストックが0になってしまうか、 制限時間内に勝てなかった場合はゲームオーバーとなります。
全11ステージ+3ボーナスステージ
size(20):【第1ステージ】1P VS リンク

size(20):【第2ステージ】1P VS ヨッシー軍団(18体)

size(20):【第3ステージ】1P VS フォックス

size(20):【第1ボーナスステージ】『ターゲットをこわせ!』

size(20):【第4ステージ】1P+味方1体(ランダム) VS マリオブラザーズ

size(20):【第5ステージ】1P VS ピカチュウ

size(20):【第6ステージ】1P+味方2体(ランダム) VSジャイアント・ドンキーコング

size(20):【第2ボーナスステージ】『台を乗りついでいけ!』

size(20):【第7ステージ】1P VS カービィ軍団(8体)

size(20):【第8ステージ】1P VS サムス

size(20):【第9ステージ】1P VS メタルマリオ

size(20):【第3ボーナスステージ】『ボスのところまでたどりつけ!』

size(20):【第10ステージ】1P VS 謎のザコ敵軍団(30体)

size(20):【第11ステージ】1P VS マスターハンド


size(20):【第2ステージ】1P VS ヨッシー軍団(18体)

size(20):【第3ステージ】1P VS フォックス

size(20):【第1ボーナスステージ】『ターゲットをこわせ!』

size(20):【第4ステージ】1P+味方1体(ランダム) VS マリオブラザーズ

size(20):【第5ステージ】1P VS ピカチュウ

size(20):【第6ステージ】1P+味方2体(ランダム) VSジャイアント・ドンキーコング

size(20):【第2ボーナスステージ】『台を乗りついでいけ!』

size(20):【第7ステージ】1P VS カービィ軍団(8体)

size(20):【第8ステージ】1P VS サムス

size(20):【第9ステージ】1P VS メタルマリオ

size(20):【第3ボーナスステージ】『ボスのところまでたどりつけ!』

size(20):【第10ステージ】1P VS 謎のザコ敵軍団(30体)

size(20):【第11ステージ】1P VS マスターハンド

得点計算方法
通常得点
条件 | 得点 |
---|---|
敵キャラにダメージを与えた | (与えたダメージ量)×10 |
敵キャラを1体落とした | +1000 |
ステージクリア時の残り時間 | (残りの秒数)×100 (ボーナスステージ1『ターゲットをこわせ!』とボーナスステージ2『台を乗りついでいけ!』の時は×200,ボーナスステージ3『ボスのところまでたどりつけ!』は×500) |
コンティニューをした | 全得点の半分がなくなる |
名前 | 得点数 | 条件 |
---|---|---|
チーププレイ | -99 | 同じ技を使う頻度が1ステージ中35%を越える (シングルムーヴ,スペシャルムーヴ,バタフライの条件と重なる場合は除く) |
スターフィニッシュ | 2000 | ステージ2・7・10以外で,敵を全て画面上方に飛ばす |
ノーアイテム | 5000 | アイテムを使わずにクリアする |
シールドブレイカー | 5000 | 敵シールドを1度以上破壊してクリアする |
ジュードーウォーリア | 4000 | 投げ(つかみ,前方投げ,後方投げ)だけでクリアする |
バタフライ | 10000 | 空中攻撃だけでクリアする |
シューター | 5000 | 飛び道具だけでクリアする |
ヘビーダメージ | 10000 | 自分のキャラの蓄積ダメージを300%以上でクリアする |
オールバリエーション | 15000 | 全ての種類の通常技をヒットさせてクリアする |
アイテムストライク | 10000 | アイテムだけでクリアする(通常攻撃がヒットしなければ空振りOK) |
トリックスター | 8000 | ステージ2・7・10以外で,敵を全て画面上方に飛ばす |
スピードスター | 8000 | 時間30秒以内にクリアする |
アイテムピッチャー | 10000 | アイテムを投げるだけでクリアする |
アンチウォー | 30000 | 攻撃を一切ヒットさせずにクリアする |
ノーミス | 1500×ステージ数 | 1ストックもやられずにクリアする,面を重ねるとボーナス得点も増える |
ノーダメージ | 10000 | ダメージを受けずにクリアする |
フルパワー | 5000 | 体力ゼロ%でクリアする |
スタークリア | 8000 | クリアした時にスター無敵状態である |
ベジタリアン | 5000 | トマトを3個以上食べる |
ハートフル | 8000 | ハートを3個以上食べる |
ミュウゲット | 8000 | モンスターボールでポケモンのミュウを出現させる |
スルーフィニッシュ | 2000 | 投げで最後の敵を落とす |
スマッシュマニア | 3000 | スマッシュ攻撃のみでクリアする |
スマッシュレス | 3000 | スマッシュ攻撃を使わずクリアする |
スペシャルムーヴ | 5000 | 必殺技攻撃しか使わない |
シングルムーヴ | 8000 | 1つの必殺技攻撃しか使わない |
ポケモンフィニッシュ | 8000 | モンスターボールのポケモンでとどめをさしてクリアする(モンスターボールをぶつけると勘定外) |
00エージェント | 8000 | モーションセンサー爆弾でとどめをさしてクリアする(ぶつけは勘定外) |
アピール | 100 | ステージクリア時にアピール(Lボタン)を取る |
ミステイク | 6000 | 自分のキャラが画面外に落ちてから復活する前までにクリアする |
コメットミステイク | 7000 | 画面上方にふっとばされ,星になっている時にクリアする |
アシッドクリア | 1000 | サムスのステージ(惑星ゼーベス)の酸でクリアする |
バンパークリア | 3000 | ピーチ城上空にあるバンパーやアイテムのバンパーでクリアする |
トルネードクリア | 3000 | リンク面(ハイラル城)の竜巻でクリアする |
アーウィンクリア | 3000 | フォックス面(セクターZ)のアーウィンでクリアする |
カウントワン | 10000 | 残り時間1秒でクリアする |
ラッキー3 | 8000 | 残り時間を3:33でクリアする |
ジャックポット | 5000 | 残りの体力がぞろ目でクリアする |
ヨッシーレインボー | 15000 | ステージ2のヨッシーを色順に18体倒す(色の順は問わない) |
カービィフラッシュ | 12000 | ステージ7のカービィをマリオ→ドンキー→リンク→サムス→ヨッシー→フォックス→ピカチュウ→最後の1体の順で倒す |
ブラザーズカラミティ | 12000 | ステージ4のマリオブラザーズ戦で,マリオに攻撃せず先にルイージを倒してからマリオを倒す |
コングディフェンダー | 7000 | ステージ6のジャイアントドンキー戦で仲間が1人も死なずにクリアする |
コングパーフェクト | 50000 | ステージ6のジャイアントドンキー戦で仲間が1回も攻撃を受けないうちにクリアする |
フレンドシップ | 5000 | ステージ4のマリオブラザーズ戦で,仲間が死なずにクリア |
リアルフレンド | 30000 | ステージ4のマリオブラザーズ戦で,仲間が1回も攻撃を受けずにクリアする |
パーフェクト | 10000 | ボーナスステージ1(ターゲットをこわせ!),ボーナスステージ2(台を乗りついでいけ!)でパーフェクトをとる |
ゲームクリア | 40000×難易度レベル | 最終ボス,マスターハンドを倒す |
スピードキング | 20000 | トータル12分以内に最終ボスを倒す |
スピードデーモン | 60000 | トータル8分以内に最終ボスを倒す |
ノーミスクリア | 40000 | ゲーム開始から1ストックもやられずに最終ボスを倒す |
ノーダメージクリア | 300000 | ゲーム開始から1ダメージも受けずに最終ボスを倒す |
コメント(1)
コメント
-
よく調べ上げましたね1
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない